Algorithmes
L'endpoint /algorithms fournit plusieurs algorithmes à utiliser comme paramètres. Vous pouvez entrer une ou deux valeurs selon l'algorithme.
Paramètres
| Paramètre | Requis | Description |
|---|---|---|
method | Oui | L'algorithme à utiliser (voir les méthodes disponibles ci-dessous) |
value | Oui | La valeur à utiliser dans l'algorithme. Doit contenir au moins un caractère |
value2 | Non | La deuxième valeur à utiliser si nécessaire. Doit contenir au moins un caractère |
Méthodes disponibles
| Méthode | Description | Nécessite value2 |
|---|---|---|
anagram | Vérifie si deux chaînes sont des anagrammes | Oui |
bubblesort | Trie un tableau de nombres, séparés par des virgules | Non |
factorial | Calcule la factorielle d'un nombre entre 0 et 170 | Non |
gcd | Calcule le plus grand commun diviseur de deux nombres | Oui |
isprime | Vérifie si un nombre est premier | Non |
fibonacci | Calcule une séquence de Fibonacci jusqu'à un nombre donné | Non |
palindrome | Vérifie si une chaîne est un palindrome | Non |
primelist | Retourne une liste de nombres premiers jusqu'à un nombre donné | Non |
primefactors | Retourne la liste des facteurs premiers d'un nombre | Non |
reverse | Inverse une chaîne | Non |
Exemple de requête
GET /v3/algorithms?method=gcd&value=17&value2=493Réponse
json
{
"answer": 17
}cURL
bash
curl -X GET "https://api.sylvain.pro/v3/algorithms?method=gcd&value=17&value2=493"Gestion des erreurs
Si les paramètres sont manquants ou invalides, l'API retournera une erreur :
| Message d'erreur | Description |
|---|---|
Please provide a valid algorithm (?method={algorithm}) | Le paramètre method est manquant ou invalide |